SampleName	tMe	peak
Ferriechr1	0.61	0.079
Ferriechr1	0.61	0.041
Ferriechr1	0.81	0.041
Ferriechr1	0.81	0.073
Ferriechr1	1.01	0.19
Ferriechr1	1.01	0.231
Ferriechr1	1.21	0.569
Ferriechr1	1.21	0.609
Ferriechr1	1.41	1.017
Ferriechr1	1.41	1.165
Ferriechr1	1.61	1.162
Ferriechr1	1.61	1.4
Ferriechr1	1.81	1.62
Ferriechr1	1.81	1.63
Ferriechr1	2.11	2.36
Ferriechr1	2.11	2.59
Ferriechr1	2.61	3.49
Ferriechr1	2.61	3.94
Ferriechr1	3.11	5.38
Ferriechr1	3.11	5.98
Ferriechr1	3.61	6.53
Ferriechr1	3.61	7.19
Ferriechr1	4.81	10.87
Ferriechr1	4.81	11.17
Ferriechr1	6.61	18.5
Ferriechr1	6.61	19.3
Ferriechr1	8.71	25.68
Ferriechr1	8.71	27.2
Ferriechr1	10.81	33.51
Ferriechr1	10.81	35.3
Ferriechr2	0.61	0.047
Ferriechr2	0.61	0.051
Ferriechr2	1.01	0.132
Ferriechr2	1.01	0.175
Ferriechr2	1.21	0.436
Ferriechr2	1.21	0.573
Ferriechr2	1.41	0.85
Ferriechr2	1.41	0.954
Ferriechr2	1.61	1.287
Ferriechr2	1.61	1.476
Ferriechr2	1.81	1.82
Ferriechr2	1.81	1.81
Ferriechr2	2.11	2.99
Ferriechr2	2.11	3.18
Ferriechr2	2.61	4.55
Ferriechr2	2.61	4.91
Ferriechr2	3.11	6.18
Ferriechr2	3.11	6.59
Ferriechr2	3.61	7.46
Ferriechr2	3.61	8.33
Ferriechr2	4.81	12.66
Ferriechr2	4.81	13.22
Ferriechr2	6.61	18.99
Ferriechr2	6.61	19.11
Ferriechr2	8.71	27.95
Ferriechr2	8.71	27.61
Ferriechr2	10.81	35.26
DTPA1	0.31	0.039
DTPA1	0.31	0.038
DTPA1	0.51	0.252
DTPA1	0.51	0.195
DTPA1	0.71	0.989
DTPA1	0.71	0.96
DTPA1	0.91	1.28
DTPA1	0.91	1.27
DTPA1	1.11	1.77
DTPA1	1.11	1.55
DTPA1	1.31	2.34
DTPA1	1.31	2.39
DTPA1	1.51	3.26
DTPA1	1.51	3.66
DTPA1	1.81	3.66
DTPA1	1.81	3.92
DTPA1	2.31	5.59
DTPA1	2.31	5.37
DTPA1	2.81	7.39
DTPA1	2.81	7.8
DTPA1	3.31	9.2
DTPA1	3.31	9.57
DTPA1	4.51	14.52
DTPA1	4.51	15
DTPA1	6.31	21.76
DTPA1	6.31	22.67
DTPA1	8.41	31.7
DTPA1	8.41	32
DTPA1	8.41	27.31
DTPA1	8.41	28.76
DTPA1	10.51	40.38
DTPA1	10.51	39.55
DTPA2	0.31	0.077
DTPA2	0.31	0.031
DTPA2	0.51	0.516
DTPA2	0.51	0.54
DTPA2	0.71	0.596
DTPA2	0.71	0.606
DTPA2	0.91	1.34
DTPA2	0.91	1.56
DTPA2	1.11	1.81
DTPA2	1.11	1.94
DTPA2	1.31	2.56
DTPA2	1.31	2.54
DTPA2	1.51	2.95
DTPA2	1.51	3.22
DTPA2	1.81	3.49
DTPA2	1.81	3.87
DTPA2	2.31	5.38
DTPA2	2.31	6.11
DTPA2	2.81	7.83
DTPA2	2.81	8.21
DTPA2	3.31	10.9
DTPA2	3.31	10.52
DTPA2	4.51	12.31
DTPA2	8.41	34.28
DTPA2	8.41	34.12
DTPA2	10.51	42.62
DTPA2	10.51	43.59
Desferal1	0.29	0.0064
Desferal1	0.29	0.0065
Desferal1	0.49	0.021
Desferal1	0.49	0.048
Desferal1	0.69	0.199
Desferal1	0.69	0.273
Desferal1	0.89	0.582
Desferal1	0.89	0.739
Desferal1	1.09	0.67
Desferal1	1.09	0.882
Desferal1	1.29	1.125
Desferal1	1.29	1.369
Desferal1	1.49	1.34
Desferal1	1.49	1.89
Desferal1	1.79	2.32
Desferal1	1.79	2.66
Desferal1	2.29	3.79
Desferal1	2.29	4.09
Desferal1	2.79	5.01
Desferal1	2.79	5.62
Desferal1	3.29	6.84
Desferal1	3.29	7.63
Desferal1	4.49	11.34
Desferal1	4.49	12.55
Desferal1	6.29	18.58
Desferal1	6.29	19.22
Desferal1	8.39	23.7
Desferal1	8.39	24.57
Desferal1	8.39	26
Desferal1	8.39	26.98
Desferal1	10.49	31.75
Desferal1	10.49	33.59
Desferal2	0.29	0.024
Desferal2	0.29	0.014
Desferal2	0.49	0.039
Desferal2	0.49	0.053
Desferal2	0.69	0.229
Desferal2	0.69	0.354
Desferal2	0.89	0.371
Desferal2	0.89	0.483
Desferal2	1.09	0.728
Desferal2	1.09	0.644
Desferal2	1.29	1.05
Desferal2	1.29	1.27
Desferal2	1.49	1.73
Desferal2	1.49	1.96
Desferal2	1.79	2.67
Desferal2	1.79	2.85
Desferal2	2.29	4.08
Desferal2	2.29	4.53
Desferal2	2.79	5.07
Desferal2	2.79	5.68
Desferal2	3.29	6.25
Desferal2	3.29	7.2
Desferal2	4.49	10.72
Desferal2	4.49	11.32
Desferal2	6.29	17.89
Desferal2	6.29	18.39
Desferal2	8.39	24.26
Desferal2	8.39	26.26
Desferal2	8.39	24.96
Desferal2	8.39	25.69
Desferal2	10.49	31.94
Desferal2	10.49	30.54
Phyticacid1	0.29	0.033
Phyticacid1	0.29	0.0065
Phyticacid1	0.29	0.078
Phyticacid1	0.29	0.044
Phyticacid1	0.49	0.124
Phyticacid1	0.49	0.089
Phyticacid1	0.69	0.276
Phyticacid1	0.69	0.229
Phyticacid1	0.89	0.484
Phyticacid1	0.89	0.428
Phyticacid1	1.09	1.37
Phyticacid1	1.09	1.22
Phyticacid1	1.29	0.601
Phyticacid1	1.29	1.99
Phyticacid1	1.49	1.81
Phyticacid1	1.49	2.4
Phyticacid1	1.79	2.84
Phyticacid1	1.79	3.14
Phyticacid1	2.29	4.76
Phyticacid1	2.29	4.97
Phyticacid1	2.79	5.29
Phyticacid1	2.79	5.48
Phyticacid1	3.29	7.22
Phyticacid1	3.29	7.49
Phyticacid1	4.49	12.71
Phyticacid1	4.49	13.58
Phyticacid1	6.29	19.56
Phyticacid1	6.29	20.66
Phyticacid1	8.39	29.22
Phyticacid1	8.39	28.6
Phyticacid1	10.49	38.06
Phyticacid2	0.29	0.088
Phyticacid2	0.29	0.081
Phyticacid2	0.49	0.16
Phyticacid2	0.89	0.285
Phyticacid2	0.89	0.276
Phyticacid2	1.09	0.377
Phyticacid2	1.09	0.353
Phyticacid2	1.29	1.51
Phyticacid2	1.29	1.71
Phyticacid2	1.49	1.34
Phyticacid2	1.49	1.51
Phyticacid2	1.79	2.85
Phyticacid2	1.79	3.16
Phyticacid2	2.29	4.63
Phyticacid2	2.29	5.13
Phyticacid2	2.79	5.52
Phyticacid2	2.79	5.64
Phyticacid2	3.29	8.58
Phyticacid2	3.29	9.8
Phyticacid2	4.49	13.04
Phyticacid2	4.49	13.55
Phyticacid2	6.29	20.05
Phyticacid2	6.29	20.32
Phyticacid2	8.39	27.89
Phyticacid2	8.39	30.3
Phyticacid2	10.49	35.66
Phyticacid2	10.49	37.07
ferroxiamineE2nM1	2.39	0.174
ferroxiamineE2nM1	2.39	0.278
ferroxiamineE2nM1	2.39	1.29
ferroxiamineE2nM1	2.39	1.06
ferroxiamineE2nM1	2.59	1.91
ferroxiamineE2nM1	2.59	1.905
ferroxiamineE2nM1	2.79	2.18
ferroxiamineE2nM1	2.79	2.23
ferroxiamineE2nM1	2.99	3.37
ferroxiamineE2nM1	2.99	3.52
ferroxiamineE2nM1	3.19	4.42
ferroxiamineE2nM1	3.19	3.57
ferroxiamineE2nM1	3.39	4.83
ferroxiamineE2nM1	3.39	4.51
ferroxiamineE2nM1	3.59	5.43
ferroxiamineE2nM1	3.59	5.48
ferroxiamineE2nM1	3.89	6.89
ferroxiamineE2nM1	3.89	6.28
ferroxiamineE2nM1	4.39	9.26
ferroxiamineE2nM1	4.39	9.47
ferroxiamineE2nM1	4.89	12.8
ferroxiamineE2nM1	4.89	11.66
ferroxiamineE2nM1	5.39	13.79
ferroxiamineE2nM1	5.39	14.11
ferroxiamineE2nM1	6.59	19.48
ferroxiamineE2nM1	6.59	20.15
ferroxiamineE2nM1	8.39	29.32
ferroxiamineE2nM1	8.39	29.04
ferroxiamineE2nM1	10.49	41.51
ferroxiamineE2nM1	10.49	41.1
ferroxiamineE2nM1	10.49	38.55
ferroxiamineE2nM1	10.49	38.57
ferroxiamineE2nM2	2.39	0.371
ferroxiamineE2nM2	2.39	0.354
ferroxiamineE2nM2	2.59	1.17
ferroxiamineE2nM2	2.59	1.1
ferroxiamineE2nM2	2.79	1.84
ferroxiamineE2nM2	2.79	1.99
ferroxiamineE2nM2	2.99	2.59
ferroxiamineE2nM2	2.99	2.83
ferroxiamineE2nM2	3.19	3.5
ferroxiamineE2nM2	3.19	3.42
ferroxiamineE2nM2	3.39	4.42
ferroxiamineE2nM2	3.39	4.9
ferroxiamineE2nM2	3.59	6.34
ferroxiamineE2nM2	3.59	5.16
ferroxiamineE2nM2	3.89	6.49
ferroxiamineE2nM2	3.89	7.4
ferroxiamineE2nM2	4.39	9.26
ferroxiamineE2nM2	4.39	9.47
ferroxiamineE2nM2	4.89	12.09
ferroxiamineE2nM2	4.89	12.11
ferroxiamineE2nM2	5.39	13.34
ferroxiamineE2nM2	5.39	13.35
ferroxiamineE2nM2	6.59	17.29
ferroxiamineE2nM2	6.59	17.88
ferroxiamineE2nM2	8.39	28.77
ferroxiamineE2nM2	8.39	28.63
ferroxiamineE2nM2	10.49	37.55
ferroxiamineE2nM2	10.49	37.97
ferroxiamineE2nM2	10.49	38.88
ferroxiamineE2nM2	10.49	38.8
ferroxiamineE2nM2	12.59	49.55
ferroxiamineE2nM2	12.59	50.55
ferroxiamineE4nM1	4.34	0.349
ferroxiamineE4nM1	4.34	0.613
ferroxiamineE4nM1	4.34	0.296
ferroxiamineE4nM1	4.34	0.411
ferroxiamineE4nM1	4.54	0.835
ferroxiamineE4nM1	4.54	0.81
ferroxiamineE4nM1	4.74	1.473
ferroxiamineE4nM1	4.74	1.48
ferroxiamineE4nM1	4.94	1.814
ferroxiamineE4nM1	4.94	1.915
ferroxiamineE4nM1	5.14	2.533
ferroxiamineE4nM1	5.14	2.764
ferroxiamineE4nM1	5.34	3.037
ferroxiamineE4nM1	5.34	3.34
ferroxiamineE4nM1	5.54	3.69
ferroxiamineE4nM1	5.54	4.06
ferroxiamineE4nM1	5.84	5.185
ferroxiamineE4nM1	5.84	4.93
ferroxiamineE4nM1	6.34	8.26
ferroxiamineE4nM1	6.34	9.18
ferroxiamineE4nM1	6.84	11.02
ferroxiamineE4nM1	6.84	11.24
ferroxiamineE4nM1	7.34	13.76
ferroxiamineE4nM1	7.34	13.86
ferroxiamineE4nM1	8.54	19.29
ferroxiamineE4nM1	8.54	19.16
ferroxiamineE4nM1	10.34	29.04
ferroxiamineE4nM1	10.34	28.61
ferroxiamineE4nM1	12.44	38.73
ferroxiamineE4nM1	12.44	39.21
ferroxiamineE4nM1	12.44	40.02
ferroxiamineE4nM1	12.44	39.21
ferroxiamineE4nM1	14.54	50.12
ferroxiamineE4nM1	14.54	53.29
FA1	1.39	0.438
FA1	1.39	0.397
FA1	1.59	0.714
FA1	1.59	0.659
FA1	1.79	0.62
FA1	1.79	0.72
FA1	1.99	1.51
FA1	1.99	1.64
FA1	2.19	1.85
FA1	2.19	2.27
FA1	2.39	2.45
FA1	2.39	2.72
FA1	2.59	2.93
FA1	2.59	3.05
FA1	2.89	3.38
FA1	2.89	3.83
FA1	3.39	5.03
FA1	3.39	5.52
FA1	3.89	6.5
FA1	3.89	6.94
FA1	4.39	7.55
FA1	4.39	7.86
FA1	5.59	11.07
FA1	5.59	11.58
FA1	7.39	17.92
FA1	9.49	23.28
FA1	9.49	23.92
FA1	11.59	30.02
FA1	11.59	31.06
FA2	1.39	0.451
FA2	1.39	0.568
FA2	1.59	0.936
FA2	1.59	1
FA2	1.79	0.98
FA2	1.79	1.285
FA2	1.99	1.623
FA2	1.99	1.89
FA2	2.19	2.07
FA2	2.19	2.25
FA2	2.39	2.55
FA2	2.39	2.68
FA2	2.59	2.94
FA2	2.59	3.19
FA2	2.89	3.4
FA2	2.89	3.62
FA2	3.39	4.92
FA2	3.39	5.19
FA2	3.89	5.81
FA2	3.89	6.27
FA2	7.39	16.44
FA2	7.39	16.52
FA2	9.49	21.29
FA2	9.49	22.15
FA2	11.59	25.33
HA200g1	3.89	2.59
HA200g1	3.89	2.88
HA200g1	4.09	3.21
HA200g1	4.09	3.3
HA200g1	4.49	3.59
HA200g1	4.49	4.059
HA200g1	4.69	4.29
HA200g1	4.69	4.32
HA200g1	4.89	4.46
HA200g1	4.89	4.23
HA200g1	5.09	4.84
HA200g1	5.09	4.91
HA200g1	5.39	5.16
HA200g1	5.39	5.47
HA200g1	5.89	6.53
HA200g1	5.89	6.71
HA200g1	6.39	7.06
HA200g1	6.39	7.43
HA200g1	6.89	8.27
HA200g1	6.89	8.52
HA200g1	8.09	11.22
HA200g1	8.09	11.83
HA200g1	9.89	15.15
HA200g1	9.89	16.24
HA200g1	11.99	19.93
HA200g1	11.99	20.26
HA200g1	11.99	19.04
HA200g1	11.99	19.64
HA200g1	14.09	24.48
HA200g1	14.09	25.42
HA200g2	3.89	2.26
HA200g2	3.89	2.46
HA200g2	3.89	2.21
HA200g2	3.89	2.63
HA200g2	4.09	3.24
HA200g2	4.09	3.48
HA200g2	4.29	3.39
HA200g2	4.29	3.44
HA200g2	4.49	3.78
HA200g2	4.49	3.79
HA200g2	4.69	4.09
HA200g2	4.69	4.3
HA200g2	4.89	4.45
HA200g2	4.89	4.17
HA200g2	5.09	4.64
HA200g2	5.09	4.8
HA200g2	5.39	5.07
HA200g2	5.39	5.26
HA200g2	5.89	6.09
HA200g2	5.89	6.54
HA200g2	6.39	6.81
HA200g2	6.39	7.23
HA200g2	9.89	14.79
HA200g2	9.89	14.61
HA200g2	11.99	17.33
HA200g2	11.99	18.07
HA200g2	11.99	20.87
HA200g2	11.99	22.99
HA200g2	14.09	22.83
Vibrio1	0.58	0.037
Vibrio1	0.58	0.028
Vibrio1	0.78	0.093
Vibrio1	0.78	0.144
Vibrio1	0.98	0.229
Vibrio1	0.98	0.283
Vibrio1	1.18	0.881
Vibrio1	1.18	0.813
Vibrio1	1.38	1.62
Vibrio1	1.38	1.83
Vibrio1	1.58	2.19
Vibrio1	1.58	2.44
Vibrio1	1.78	2.64
Vibrio1	1.78	3.02
Vibrio1	2.58	5.41
Vibrio1	2.58	5.19
Vibrio1	3.08	7.45
Vibrio1	3.08	7.97
Vibrio1	3.58	9.59
Vibrio1	3.58	10.29
Vibrio1	4.78	14.49
Vibrio1	4.78	15.17
Vibrio1	6.58	20.97
Vibrio1	6.58	21.43
Vibrio1	8.68	27.11
Vibrio1	8.68	28.81
Vibrio1	10.78	37.22
Vibrio1	10.78	38.46
Vibrio2	0.58	0.071
Vibrio2	0.58	0.066
Vibrio2	0.58	0.039
Vibrio2	0.58	0.076
Vibrio2	0.78	0.155
Vibrio2	0.78	0.293
Vibrio2	0.98	0.0399
Vibrio2	0.98	0.613
Vibrio2	1.18	1.31
Vibrio2	1.18	1.57
Vibrio2	1.38	1.55
Vibrio2	1.38	1.77
Vibrio2	1.58	2.21
Vibrio2	1.58	2.38
Vibrio2	1.78	2.75
Vibrio2	1.78	3.09
Vibrio2	2.08	2.99
Vibrio2	2.08	3.19
Vibrio2	2.58	5.46
Vibrio2	2.58	5.96
Vibrio2	3.08	6.75
Vibrio2	3.08	7.09
Vibrio2	4.78	12.87
Vibrio2	4.78	12.09
Vibrio2	6.58	17.48
Vibrio2	6.58	18.22
Vibrio2	8.68	23.51
Vibrio2	8.68	24
